Описание
Камера
| Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 2560х1944 |
| Скорость электронного затвора | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
| Электронный затвор | 1/25с ~ 1/50,000с |
| Объектив | 2.7 – 13.5мм @ F1.4, моторизированный вариообъектив |
| Крепление объектива | ф14 |
| Угол обзора | 95.7° – 29.1° |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° — 355 °; наклон: 0 ° — 75 °; вращение: 0 ° — 355 ° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 2592×1944@20к/с, 2560х1440@25к/c |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «Сигнал-шум» | >62дБ |
| Видеовыход | 1 х HD-TVI выход |
OSD меню
| AGC | Поддерживается |
| Переключение «День/ночь» | Цвет/ ЧБ / Авто |
| Баланс белого | ATW/ MWB |
| BLC | Поддерживается |
| Язык | Английский/китайский |
| Особенности | DNR, зеркалирование, DWDR |
Основное
| Питание | DC12В±15% |
| Потребляемая мощность | 4,5 Вт макс. |
| Рабочие условия | -20°С — 45°С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Дальность действия EXIR-подсветки | До 40м, Smart ИК |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры | Ø 136 х 101.9мм |
| Вес | 600гр. |


Отзывы
Отзывов пока нет.