Описание
Камера
Матрица | 1/3 Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.014лк @( F1.4, AGC вкл.), 0лк с ИК |
Крепление объектива | Ф14 |
Объектив | 2.8-12мм @F1.4 |
Угол обзора | 98.4° — 30.2° |
Электронный затвор | 1/3с ~ 1/100,000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Стандарт сжатия
Формат видеосжатия | H.264/MJPEG |
Битрейт видео | 32 кб/с ~ 8 Мбит/с |
Двойной поток | Поддерживается |
Изображение
Макс.разрешение | 1280×960 |
Частота к/с | 25к/с (1280×960) |
Настройки изображения | Яркость, контраст, насыщенность и режим вращения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | DWDR, BLC, 3D DNR |
ROI | Поддерживается |
Сеть
Сетевое хранение данных | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), локальное хранение: слот для microSD до 128Гб |
Срабатывание тревоги | Детектор движения, оповещение при несанкционированных действиях, конфликт IP-адресов, потеря сети, ошибка хранилища |
Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Защита | Защита паролем, двойной поток, водяные знаки, кнопка перезагрузки, пароль, маскирование, фильтрация IP-адресов |
Совместимость | ONVIF, CGI, ISAPI |
Smart функции | Обнаружение вторжения в область, пересечения линии |
Интерфейс
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M /100M Ethernet |
Основное
Дальность действия ИК | до 30м |
Влагозащита | IP66 |
Рабочие условия | -40°С — 60°С |
Питание | 12В DC ± 10%, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | Макс. 7.5Вт |
Размеры | 95x105x258.6мм |
Вес | 1200гр. |
Отзывы
Отзывов пока нет.